Des tarifs clairs et transparents pour la gestion rack, la gestion remorque et les manutentions diverses. Paiement en plusieurs fois possible.
Règlement en plusieurs fois disponible pour les abonnements annuels rack et remorque
Tarification basée sur les dimensions constructeurs ou mesures hors tout (en mètres)
Pour hivernage, stationnement sans mise à l'eau et manutentions spéciales — nous consulter
Abonnement annuel incluant la mise à l'eau quotidienne, le stockage sur rack et l'accès à tous les services du port. Bateaux motorisés jusqu'à 9 mètres.
| Catégorie | Longueur | Tarif annuel * | Tarif mensuel ** |
|---|---|---|---|
| Cat. 1 | jusqu'à 4,99 m | 1 392 € | 116 € |
| Cat. 2 | 5,00 m à 5,49 m | 1 512 € | 126 € |
| Cat. 3 | 5,50 m à 5,99 m | 1 764 € | 147 € |
| Cat. 4 | 6,00 m à 6,49 m | 2 016 € | 168 € |
| Cat. 5 | 6,50 m à 6,99 m | 2 256 € | 188 € |
| Cat. 6 | 7,00 m à 7,49 m | 2 736 € | 228 € |
| Cat. 7 | 7,50 m à 7,99 m | 3 024 € | 252 € |
| Cat. 8 | 8,00 m à 8,49 m | 3 386 € | 282 € |
| Cat. 9 | 8,50 m à 9,00 m | 3 600 € | 300 € |
Abonnement annuel pour bateaux sur remorque jusqu'à 6 mètres. Accès autonome 7j/7, 365 jours par an, avec cale de mise à l'eau privative.
| Catégorie | Longueur | Tarif annuel |
|---|---|---|
| Cat. 1 | jusqu'à 6 m | 780 € |
Chargement / déchargement sur remorque et mise sur aire de maintenance. Tarifs valables pour toutes les catégories de bateaux.
| Type de client | Tarif |
|---|---|
| Client BNS | 50 € |
| Client extérieur | 100 € |
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| 1er jour | 50 € |
| Jour supplémentaire | 8 € |
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé adapté à votre bateau et à vos besoins.